Liceo Cicognini
Elenco Docenti con indicazione delle materie e relative classi
| Materia | Insegnante | Classe |
|---|---|---|
| Latino e Greco | Benedetti Fabrizio | 5C-2C-3C |
| Greco,Latino,Italiano,Storia e Geografia | Caponi Marianna | 4A-4B-5B-5D |
| Italiano, Latino,Greco,Geografia | Ciappi Maurizio | 5A-5B-5DB-1B-3D |
| Latino,Greco,Geografia | Cresci Floria | 5C-2B-4A-4C |
| Italiano e Latino | Esposito Anna | 4B-1B-1C-3A |
| Italiano, Latino e Storia | Menicacci Serena | 5C-1B-2C-2D-3A |
| Italiano, Latino,Storia,Greco,Geografia | Meriggi Beatrice | 5A-5D-1C-4C |
| Latino e Greco | Parrini Alessandra | 4C-2D-3A-3B |
| Italiano, Latino,Storia,Greco,Geografia | Severino Cinzia | 4B-4C-5A-5B |
| Italiano e Storia | Sacconi Stefano | 5D-1C-2B-3C-3D |
| Italiano, Latino,Greco | Silvietti Sandra | 4A-4B-5C-3D |
| Italiano, Latino,Greco | Trojani Claudia | 5A-5C-5D-2D |
| Italiano, Storia e Geografia | Vittuari Cristina | 4A-5B-3B |
| Materia | Insegnante | Classe |
|---|---|---|
| Storia e Filosofia | Salomé Palma | 1B-1C-2C-2D-3B-3C |
| Storia e Filosofia | Sarti Maurizio | 1B-1C-2B-3A-3B-3D |
| Storia e Filosofia | Spena Giovanni | 2B-2C-2D-3A-3C-3D |
| Materia | Insegnante | Classe |
|---|---|---|
| Matematica e Fisica | Baccini Filippo | 4A-1C-2C-3A |
| Matematica e Fisica | Manetta Michelangelo | 4B-2B-3B-3C-3D |
| Matematica e Fisica | Mastrantonio Chiara | 5A-5D-2D-3A-3D |
| Matematica e Fisica | Meoli Margherita | 4C-5B-5C-1B-2B |
| Materia | Insegnante | Classe |
|---|---|---|
| Inglese | Barnini Lucia | 4C-5C-1C-2C-2D-3D |
| Inglese | Gervasi Eugenia | 4A-4B-5B-1B-2B-3B |
| Inglese | Idimauri Sandra | 5A-5D-3A-3C |
| Materia | Insegnante | Classe |
|---|---|---|
| Scienze | Carmignani Ilaria | 2D-3C-3D |
| Scienze | Meucci Giuseppe | 1B-2A-2B-3A-3B-3E |
| Materia | Insegnante | Classe |
|---|---|---|
| Disegno e Storia dell'Arte | Nave Antonello | 4A-4B-5A-5B-5D-1B-2B-3A-3B |
| Disegno e Storia dell'Arte | Rodighiero Maria | 4C-5C-1C-2C-2D-3A-3C-3D |
| Materia | Insegnante | Classe |
|---|---|---|
| Educazione Fisica | Biagiotti Giovanni | 4A-4B-5A-5B-1B-1C-1D-2B-3A-3B |
| Educazione Fisica | Vitali Franca | 4C-5C-5D-2C-2D-3C-3D |
| Materia | Insegnante | Classe |
|---|---|---|
| Religione | Drago Paolo | 1B-1C-2A-2B-2C-2D-3A-3B-3C-3D-4A-4B-4C-5A-5B-5C-5d |
