Liceo Cicognini
Variazione Oraria e Quadro Orario Generale
VARIAZIONE ORARIA
Il LICEO “CICOGNINI” si caratterizza per essere UN LICEO CLASSICO TRADIZIONALE sul quale nel tempo si sono innestati alcuni aggiustamenti innovativi che lo hanno reso particolarmente equilibrato nell’offerta culturale e capace di rispondere alle sfide della modernità con un impianto solido e sufficientemente flessibile.
La prima innovazione consiste nel potenziamento della LINGUA STRANIERA, con l’estensione dello studio dell’inglese su tre ore settimanali per tutti i cinque anni, che ormai è curricolare ed estesa a tutte le sezioni.
Su questa base si sono poi inserite due mini-sperimentazioni che diversificano l’indirizzo di studi senza pregiudicarne la sostanziale uniformità :
- Sperimentazione scientifica, con il potenziamento della matematica, l'Variazione Oraria al biennio del laboratorio di informatica, la revisione dei contenuti con un programma molto più vicino a quello delle altre scuole superiori e l’obiettivo di offrire una preparazione meno sbilanciata in senso umanistico anche in vista della scelta della facoltà universitaria.
- Sperimentazione artistica, con l’Variazione Oraria della storia dell’arte fin dal primo anno per due ore settimanali e lo studio della musica per un’ora alla settimana al ginnasio, così da fornire maggiori elementi per uno studio interdisciplinare delle materie umanistiche.
QUADRO ORARIO GENERALE
| Materia | I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lingua e lettere italiane | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e lettere latine | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e lettere greche | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua e letteratura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geografia | 2 | 2 | - | - | - |
| Storia ed educazione civica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Fisica | - | - | - | 2 | 3 |
| Scienze naturali, chimica e geografia | - | - | 4 | 3 | 2 |
| Storia dell'Arte | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Totale | 28 | 28 | 31 | 32 | 33 |
| Materia | I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lingua e lettere italiane | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e lettere latine | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e lettere greche | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua e letteratura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geografia | 2 | 2 | - | - | - |
| Storia ed educazione civica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Matematica (*) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Fisica | - | - | - | 2 | 3 |
| Scienze naturali, chimica e geografia | - | - | 4 | 3 | 2 |
| Storia dell'Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Musica | 1 | 1 | - | - | - |
| Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Totale | 29 | 29 | 32 | 32 | 32 |
